鄉鎮公務員考試時間表2021_中公網校
400-900-8885

鄉鎮公務員考試時間表2021

來源:中公網校   發布時間:2021-01-25 10:00:27

鄉鎮公務員考試時間表2021(紅色已出)
省份 公告發布時 招錄人數 報名時間 公共科目筆試時間
浙江 2020年12月7日 6000人 2020.12.11-12.17  1月17日
北京 2020年11月27日 3553人 2020.11.30-12.4  12月20日
山東 2020年11月13日 6291人 2020.11.20-23  12月19日
上海 2020年11月5日 3803人 2020.11.6-11.12 12月13日
江蘇 2020年10月30日 9536人 2020.11.3-9  12月20日
2020年鄉鎮公務員考試時間表
河北 2020年7月18日 9366人 2020.7.22-7.29  8月22日
山西 2020年7月12日 5736人 2020.7.13-7.19  8月22日
兵團 2020年7月10日 1277人 2020.7.13-7.22  10月11日
青海 2020年7月10日 821人 2020.7.13-7.19  8月22日
甘肅 2020年7月9日 2109人 2020.7.11-7.20  8月22日
云南 2020年7月9日 3817人 2020.7.13-7.17  8月22日
海南 2020年7月9日 1170人 2020.7.13-7.17  8月22日
新疆 2020年7月8日 4020人 2020.7.17-7.22  10月11日
黑龍江 2020年7月7日 9024人 2020.7.16-7.20  8月22日
重慶 2020年7月6日 1783人 2020.7.13-7.20  8月22日
遼寧 2020年7月3日 4428人 2020.7.13-7.18  8月22日
吉林 2020年7月3日 5649人 2020.7.13-7.17  8月22日
廣西 2020年7月2日 5890人 2020.7.6-7.12  8月22日
寧夏 2020年7月2日 1323人 2020.7.13-7.21  8月22日
廣東 2020年6月30日 12308人 2020.7.3-7.9  8月9日
貴州 2020年6月30日 3479人 2020.7.6-7.10 8月22日
安徽 2020年6月28日 7474人 2020.7.7-7.15  8月22日
江西 2020年6月28日 5051人 2020.7.1-7.8  8月22日
天津 2020年6月28日 2242人 2020.6.29-7.5  7月25日
湖北 2020年6月23日 8103人 2020.6.30-7.6  8月22日
湖南 2020年6月22日 7110人 2020.6.28-7.4  7月25日
陜西 2020年6月18日 5765人 2020.6.28-7.3 > 7月25日
西藏 2020年6月11日 307人 2020.6.12-6.15  6月26日
河南 2020年6月10日 9837人 2020.6.18-6.22  7月25日
內蒙古 2020年6月9日 7270人 2020.6.15-6.21  7月25日
四川 2020年6月8日 5455人 2020.6.11-6.17  7月25日
福建 2020年6月5日 3724人 2020.6.5-6.11  7月25日

備考熱薦:

\ :鄉鎮公務員考試筆試備考禮包

(責任編輯: zg)

鄉鎮公務員文章小黃
中公優職會員卡
分享到:
禮包
中公優職

推薦課程

隨機推薦

国产精品无码亚洲一区二区三区